S

Drivaxel

160969

Logga in för att se pris

Lagerstatus: Slutsåld ☎

OE Ref: VKJC1005

SEAT CORDOBA 1.9 D (6K1,6K2,6K2/C2) 01.96-08.96 [1Y] 64 hp
SEAT CORDOBA 1.9 D (6K1,6K2,6K2/C2) 02.93-08.96 [1Y] 68 hp
SEAT CORDOBA 1.9 SDI (6K1,6K2,6K2/C2) 08.96-06.99 [AEY] 64 hp
SEAT CORDOBA Vario 1.9 SDI (6K5) 09.96-06.99 [AEY] 64 hp
SEAT IBIZA II 1.9 D (6K1) 04.93-08.96 [1Y] 64 hp
SEAT IBIZA II 1.9 D (6K1) 10.94-08.96 [1Y] 68 hp
SEAT IBIZA II 1.9 SDI (6K1) 08.96-08.99 [AEY] 64 hp
SEAT TOLEDO I 1.9 D (1L) 05.91-03.99 [1Y] 68 hp
SEAT TOLEDO I 1.9 D (1L) 12.95-03.99 [1Y] 64 hp
VOLKSWAGEN GOLF I Cabriolet 1.6 (155) 08.83-04.92 [EW,HN] 75 hp
VOLKSWAGEN GOLF I Cabriolet 1.8 (155) 08.83-04.93 [JH] 95 hp
VOLKSWAGEN GOLF I Cabriolet 1.8 (155) 08.83-09.92 [EX] 90 hp
VOLKSWAGEN GOLF I Cabriolet 1.8 (155) 08.89-03.93 [2H] 98 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 (19E,1G1) 02.86-10.91 [RF] 72 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 (19E,1G1) 08.83-07.92 [ABN,EZ,HM] 75 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 (19E,1G1) 10.86-12.92 [PN] 70 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 D (19E,1G1) 08.83-10.91 [] 50 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 D (19E,1G1) 08.83-10.91 [JP,ME] 54 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 TD (19E,1G1) 04.89-10.91 [RA,SB] 80 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 TD (19E,1G1) 08.83-10.91 [JR,MF] 70 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 TD (19E,1G1) 08.89-10.91 [1V] 60 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 (19E,1G1) 08.84-10.91 [GU,GX,HV] 90 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 i Syncro KAT (19E,1G1) 08.87-10.91 [RP] 90 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 Syncro (19E,1G1) 02.86-07.91 [GU,GX] 90 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 Syncro (19E,1G1) 08.88-07.91 [1P] 98 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 (165,19E,1G2) 01.84-07.92 [ABN,EZ,HM] 75 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 (165,19E,1G2) 03.86-10.91 [RF] 72 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 (165,19E,1G2) 10.86-10.91 [PN] 70 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 D (165,19E,1G2) 01.84-10.91 [JP,ME] 54 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 TD (165,19E,1G2) 01.84-10.91 [JR,MF] 70 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 TD (165,19E,1G2) 01.90-10.91 [1V] 60 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 TD (165,19E,1G2) 04.89-10.91 [RA,SB] 80 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 (165,19E,1G2) 08.84-10.91 [GU,GX,HV] 90 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 (165,19E,1G2) 08.85-10.87 [RD] 107 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 (165,19E,1G2) 08.86-01.90 [RH] 84 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 KAT (165,19E,1G2) 01.87-10.91 [PF] 107 hp
Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.