S

Brake caliper front left

51433510

Logga in för att se pris

Lagerstatus: Slutsåld ☎
-
Märkning (Visas på orderbekräftelse och faktura)

OE Ref: 1329866, 13298666, 3516517, 35165174, 50035104, 50036904, 8111055, 81110553, 8111085, 81110850

Monteringssida: Vänster fram
Diameter (mm): 40
VOLVO 740 2.0 (744) 01.85-12.85 [B 200 ET] 163 hp
VOLVO 740 2.0 (744) 01.86-08.90 [B 200 ET] 160 hp
VOLVO 740 2.0 (744) 01.87-08.88 [B 200 E] 117 hp
VOLVO 740 2.0 (744) 08.85-07.92 [B 200 G] 121 hp
VOLVO 740 2.0 (744) 09.88-08.90 [B 200 K] 103 hp
VOLVO 740 2.0 (744) 12.83-07.84 [B 19 ET] 150 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.83-07.84 [B 23 E] 129 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.88 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.90 [B 23 A,B 230 F] 114 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.86-07.88 [B 230 K] 117 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.87-07.89 [B 234 F] 159 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.87-07.92 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-07.90 [B 230 FB] 136 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-07.91 [B 234 F] 156 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-08.92 [B 234 F] 151 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 09.85-12.89 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.85-12.88 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.86-07.89 [B 230 FT] 156 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.89-07.90 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.89-07.90 [B 230 FT] 190 hp
VOLVO 740 2.4 Diesel (744) 08.84-07.92 [D 24] 82 hp
VOLVO 740 Kombi 2.0 (745) 01.87-08.88 [B 200 E] 117 hp
VOLVO 740 Kombi 2.0 (745) 08.85-07.92 [B 200 E,B 200 G] 121 hp
VOLVO 740 Kombi 2.0 (745) 08.89-07.91 [B 200 F] 112 hp
VOLVO 740 Kombi 2.0 (745) 09.88-08.90 [B 200 K] 103 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 07.89-08.92 [B 234 F] 151 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.85-07.88 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.85-12.89 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.87-07.89 [B 234 F] 159 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.87-07.92 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.88-07.90 [B 234 F] 156 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.89-07.90 [B 230 FB] 136 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 09.85-07.90 [B 230 K] 114 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.85-07.88 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.86-07.89 [B 230 FT] 156 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.89-07.90 [B 230 FT,B 230 G] 165 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.89-07.90 [B 230 FT] 190 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 Diesel (745) 08.85-07.88 [D 24] 82 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 TD Interc. (745) 08.86-07.88 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 Turbo-Diesel (745) 09.85-07.92 [D 24 T] 109 hp
VOLVO 760 2.3 (704,764) 01.88-07.92 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 760 2.3 (704,764) 08.84-08.87 [B 230 K] 114 hp
VOLVO 760 2.3 Turbo (704,764) 08.82-07.84 [B 23 ET] 173 hp
VOLVO 760 2.3 Turbo (704,764) 08.84-10.88 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 760 2.4 TD Interc. (704,764) 08.87-07.92 [D 24 TIC] 115 hp
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704,764) 04.87-07.92 [D 24 T] 109 hp
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704,764) 08.82-07.87 [D 24 T] 112 hp
VOLVO 760 2.8 (704,764) 05.86-08.91 [B 280 F] 143 hp
VOLVO 760 2.8 (704,764) 08.81-07.88 [B 28 E,B 280 E] 156 hp
VOLVO 760 2.8 (704,764) 09.87-08.90 [B 280 E] 170 hp
VOLVO 760 Kombi 2.3 Turbo (704,765) 08.84-08.90 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 760 Kombi 2.4 D (704,765) 01.82-07.92 [D 24] 82 hp
VOLVO 760 Kombi 2.4 TD Interc. (704,765) 08.87-07.92 [D 24 TIC] 116 hp
VOLVO 760 Kombi 2.8 (704,765) 05.86-08.91 [B 280 F] 143 hp
VOLVO 760 Kombi 2.8 (704,765) 08.86-08.90 [B 28 E,B 280 E] 156 hp
VOLVO 780 2.4 D 04.86-07.90 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 780 2.9 08.86-07.87 [B 280 E] 156 hp
VOLVO 940 2.3 Turbo (944) 08.91-07.93 [B 230 FT+] 190 hp
Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.