S

Brake dust shield front right

51288378

Logga in för att se pris

Lagerstatus: Slutsåld ☎
-
Märkning (Visas på orderbekräftelse och faktura)

OE Ref: 309351

OPEL COMMODORE C 2.5 E (14_,19_) 05.81-12.82 [25 E] 130 hp
OPEL COMMODORE C 2.5 S (14_,19_) 08.78-12.82 [25 S] 115 hp
OPEL COMMODORE C Kombi 2.5 E (61) 12.80-12.82 [25 E] 130 hp
OPEL COMMODORE C Kombi 2.5 S (61) 12.80-12.82 [25 S] 115 hp
OPEL MONZA A 2.0 E (22_) 03.83-10.84 [H 20 E] 115 hp
OPEL MONZA A 2.2 E (22_) 11.84-08.86 [22 E] 115 hp
OPEL MONZA A 2.5 E (22_) 05.81-08.86 [H 25 E] 136 hp
OPEL MONZA A 2.5 E (22_) 06.84-08.86 [25 E] 140 hp
OPEL MONZA A 2.8 (22_) 02.78-04.81 [28 H] 140 hp
OPEL MONZA A 3.0 (22_) 04.78-07.82 [30 H] 150 hp
OPEL MONZA A 3.0 GSE (22_) 02.78-08.86 [30 E] 180 hp
OPEL MONZA A 3.0 GSE (22_) 09.85-08.86 [C 30 LE] 156 hp
OPEL REKORD E 1.7 (11_,14_,16_,17_-19_) 09.77-10.82 [17 N] 60 hp
OPEL REKORD E 1.8 (11_,14_,16_,17_-19_) 11.82-08.86 [18 N] 75 hp
OPEL REKORD E 1.8 E (11_,14_,16_,17_-19_) 05.85-08.86 [C 18 NV] 100 hp
OPEL REKORD E 1.8 S (11_,14_,16_,17_-19_) 11.82-08.86 [18 S] 90 hp
OPEL REKORD E 1.9 (11_,14_,16_,17_-19_) 09.77-10.82 [19 N] 75 hp
OPEL REKORD E 2.0 (11_,14_,16_,17_-19_) 09.77-10.82 [20 N] 90 hp
OPEL REKORD E 2.0 D (11_,14_,16_,17_-19_) 09.77-10.82 [20 D] 58 hp
OPEL REKORD E 2.0 E (11_,14_,16_,17_-19_) 09.77-10.84 [20 E] 110 hp
OPEL REKORD E 2.0 S (11_,14_,16_,17_-19_) 08.77-08.86 [20 S] 100 hp
OPEL REKORD E 2.1 D (11_,14_,16_,17_-19_) 09.77-07.78 [21 D] 60 hp
OPEL REKORD E 2.2 D (11_,14_,16_,17_-19_) 08.78-08.83 [23 D] 65 hp
OPEL REKORD E 2.2 D (11_,14_,16_,17_-19_) 11.82-08.86 [23 D] 71 hp
OPEL REKORD E 2.2 E (11_,14_,16_,17_-19_) 11.84-08.86 [22 E] 115 hp
OPEL REKORD E 2.2 TD (11_,14_,16_,17_-19_) 06.84-08.86 [23 TD] 86 hp
OPEL REKORD E Kombi 1.7 (61_,66_,67_) 09.77-10.82 [17 N] 60 hp
OPEL REKORD E Kombi 1.8 (61_,66_,67_) 11.82-08.86 [18 N] 75 hp
OPEL REKORD E Kombi 1.8 E (61_,66_,67_) 05.85-08.86 [C 18 NV] 100 hp
OPEL REKORD E Kombi 1.8 S (61_,66_,67_) 11.82-08.86 [18 S] 90 hp
OPEL REKORD E Kombi 1.9 (61_,66_,67_) 09.77-10.82 [19 N] 75 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.0 (61_,66_,67_) 09.77-10.82 [20 N] 90 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.0 D (61_,66_,67_) 09.77-10.82 [20 D] 58 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.0 E (61_,66_,67_) 09.77-10.84 [20 E] 110 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.0 S (61_,66_,67_) 08.77-08.86 [20 S] 100 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.1 D (61_,66_,67_) 09.77-07.78 [21 D] 60 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.2 D (61_,66_,67_) 08.78-08.83 [23 D] 65 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.2 E (61_,66_,67_) 11.84-08.86 [22 E] 115 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.2 TD (61_,66_,67_) 06.84-08.86 [23 TD] 86 hp
OPEL REKORD E Kombi 2.3 D (61_,66_,67_) 11.82-08.86 [23 D] 71 hp
OPEL SENATOR A 2.0 E (29_) 03.83-10.84 [H 20 E] 115 hp
OPEL SENATOR A 2.2 E (29_) 11.84-08.87 [22 E] 115 hp
OPEL SENATOR A 2.2 TD (29_) 11.84-08.87 [23 TD] 86 hp
OPEL SENATOR A 2.5 (29_) 05.78-12.80 [25 S] 115 hp
OPEL SENATOR A 2.5 E (29_) 01.83-08.84 [H 25 E] 136 hp
OPEL SENATOR A 2.5 E (29_) 09.84-08.87 [25 E] 140 hp
OPEL SENATOR A 2.8 (29_) 02.78-04.81 [28 H] 140 hp
OPEL SENATOR A 3.0 (29_) 04.78-07.82 [30 H] 150 hp
OPEL SENATOR A 3.0 (29_) 09.85-08.87 [C 30 LE] 156 hp
OPEL SENATOR A 3.0 E (29_) 02.78-12.86 [30 E] 180 hp
Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.