S

Fan belt

9,5-1175G

Sign in to see price

Stock Status: In Stock
-
Märkning (Visas på orderbekräftelse och faktura)

OE Ref: 10AV1175, 1168306, 1179127, 1238517, 13H7104, 1987947645, 1A1175, 2235258, 323783, 50521848, 7033

Längd 1 [mm]: 1175
Bredd 1 (mm): 9,5
CITROEN C35 Pick-Up 2.5 D 02.80-01.94 [B25637] 69 hp
FORD CAPRI 2000 (ECJ) 02.69-06.71 [NX] 86 hp
FORD CAPRI 2300 (ECJ) 08.69-02.74 [] 125 hp
FORD TAUNUS 20M 2.0 (41F) 07.67-04.74 [] 90 hp
FORD TAUNUS 20M 2.3 (41F) 07.67-04.74 [] 107 hp
FORD TAUNUS 20M XL 2.0 (51F) 07.67-04.74 [] 90 hp
FORD TAUNUS 20M XL 2.3 (51F) 07.67-04.74 [] 107 hp
FORD TRANSIT Flak/chassi 2.4 D (V_ _) 11.77-09.85 [4AA] 62 hp
FORD TRANSIT Skåp 2.4 D (V_ _) 11.77-10.86 [4AA] 63 hp
LANCIA GAMMA 2500 08.81-12.84 [830 A.000,830 A4] 140 hp
LANCIA GAMMA Coupé 2500 08.81-04.84 [830 A.000,830 A4] 140 hp
PEUGEOT 504 1.8 (A_,M_) 01.71-06.83 [XM7] 79 hp
PEUGEOT 504 2.0 (A_,M_) 03.71-06.86 [106 (XN1)] 97 hp
PEUGEOT 504 Break 1.8 (D_,F_) 04.71-07.86 [XM7] 73 hp
PEUGEOT 504 Break 2.0 (D_,F_) 04.71-07.86 [XN1] 92 hp
PEUGEOT 505 1.8 (551A) 01.82-10.85 [105 (XM7)] 82 hp
PEUGEOT 505 1.8 (551A) 06.81-10.85 [105 (XM7)] 75 hp
PEUGEOT 505 1.8 (551A) 09.85-10.86 [105C (XM7A)] 84 hp
PEUGEOT 505 2.0 (551A) 09.85-09.91 [106E (XN1A)] 98 hp
PEUGEOT 505 2.0 (551A) 11.80-12.85 [106 (XN1)] 97 hp
PEUGEOT 505 Break 2.0 (551D) 04.82-11.87 [XC6] 82 hp
PEUGEOT 505 Break 2.0 (551D) 08.83-12.85 [106 (XN1)] 94 hp
PEUGEOT 505 Break 2.0 (551D) 09.85-11.87 [106E (XN1A)] 98 hp
SAAB 900 I 2.0 -16 (AC4,AM4) 01.89-12.93 [B202I] 126 hp
SAAB 900 I 2.0 c (AC4,AM4) 07.82-12.88 [B 20,B201XC] 101 hp
SAAB 900 I 2.0 c (AC4,AM4) 11.80-08.84 [B20T,BT 20] 108 hp
SAAB 900 I 2.0 i (AC4,AM4) 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I 2.0 i (AC4,AM4) 11.80-08.90 [B201XI,BI 20] 115 hp
SAAB 900 I 2.0 S Turbo-16 (AC4,AM4) 07.91-12.93 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 01.86-12.88 [B201XL] 150 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 10.80-07.85 [B201S,BSI 20] 146 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 (AC4,AM4) 11.85-12.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 S (AC4,AM4) 01.84-12.88 [B202XL] 175 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 S KAT (AC4,AM4) 01.89-12.93 [B202XL] 175 hp
SAAB 900 I 2.1 -16 (AC4,AM4) 08.90-12.93 [B212I] 136 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 -16 01.90-06.94 [B202I] 126 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 09.91-06.94 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 11.86-06.94 [B202XL] 175 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.1 -16 08.90-06.94 [B212I] 136 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.89-08.92 [B202I] 126 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c 09.78-08.84 [B20T,BT 20] 108 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c 09.79-12.88 [B 20,B201XC] 100 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i 11.80-12.88 [B201XI,BI 20] 115 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 09.91-07.93 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 01.86-12.88 [B201XL] 150 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 09.78-07.85 [B201S,BSI 20] 145 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 01.93-06.94 [B202L] 180 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.85-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S 02.84-12.88 [B202XL] 175 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S KAT 01.89-12.93 [B202XL] 170 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.1 -16 09.90-07.93 [B212I] 136 hp
VOLKSWAGEN TRANSPORTER II Skåp 2.0 08.75-07.79 [CJ,GD,GE] 69 hp
VOLKSWAGEN TRANSPORTER III Buss 1.6 05.79-12.82 [CT] 50 hp
VOLKSWAGEN TRANSPORTER III Buss 2.0 05.79-12.82 [CU,CV] 70 hp
VOLKSWAGEN TRANSPORTER III Flak/chassi 2.0 05.79-04.86 [CU] 69 hp
VOLKSWAGEN TRANSPORTER III Skåp 1.6 05.79-12.82 [CT] 50 hp
VOLKSWAGEN TRANSPORTER III Skåp 2.0 05.79-04.86 [CU] 69 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 (P245) 08.74-07.79 [B 21 E] 122 hp
We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.