S

Brake disc rear

51241491

Sign in to see price

Stock Status: Sold Out
-
Märkning (Visas på orderbekräftelse och faktura)

OE Ref: BP6Y26251B, BP6Y26251C, BP6Y26251D, BP6Y26251E, C25Y26251A, C25Y26251B, C25Y26251C

Bromsskivetyp: Solid
Diameter (mm): 280
Monteringssida: Bakaxel
Höjd (mm): 40,8
Bromsskiva tjocklek [mm]: 11
Minimum tjocklek [mm]: 9
Hålantal: 5
Innerdiameter [mm]: 154
Hålkrets-Ø [mm]: 114,3
Centreringsdiameter [mm]: 72
Hål-Ø [mm]: 14
MAZDA 3 2.0 (BK) 10.03-06.09 [LF17] 150 hp
MAZDA 3 2.0 MZR-CD (BK) 12.06-06.09 [RF7J] 143 hp
MAZDA 3 2.2 MZR-CD (BL) 06.09- [R2AA] 150 hp
MAZDA 3 2.2 MZR-CD (BL) 06.09- [R2AA] 185 hp
MAZDA 3 2.3 MPS (BK) 12.06-06.09 [L3N9,L3-VDT] 260 hp
MAZDA 3 2.3 MPS Turbo (BL) 06.09- [L3KG,L3-VDT] 260 hp
MAZDA 3 Sedan 2.0 (BK) 02.04- [LF17] 150 hp
MAZDA 3 Sedan 2.0 MZR-CD (BK) 12.06- [RF7J] 143 hp
MAZDA 3 Sedan 2.2 MZR-CD (BL) 06.09- [R2AA] 150 hp
MAZDA 3 Sedan 2.2 MZR-CD (BL) 06.09- [R2AA] 185 hp
MAZDA 5 1.6 CD (CW) 09.10- [] 116 hp
MAZDA 5 1.8 (CR19) 03.05- [L823] 116 hp
MAZDA 5 1.8 MZR (CW) 02.13- [] 116 hp
MAZDA 5 2.0 (CR19) 03.05- [LFF7] 146 hp
MAZDA 5 2.0 (CW) 01.11- [] 144 hp
MAZDA 5 2.0 (CW) 09.10- [LF5H] 150 hp
MAZDA 5 2.0 CD (CR19) 03.05- [] 110 hp
MAZDA 5 2.0 CD (CR19) 06.05- [RF7J] 143 hp
We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.