Drivaxel
160258/45
Sign in to see price
Stock Status: Sold Out
AUDI A4 2.6 quattro (8D2,B5) 01.95-11.00 [ABC] 150 hp
AUDI A4 2.8 quattro (8D2,B5) 01.95-07.97 [AAH] 174 hp
AUDI A4 2.8 quattro (8D2,B5) 10.96-11.00 [ACK,AHA,ALG,AMX,] 193 hp
AUDI A4 Avant 2.6 quattro (8D5,B5) 01.96-09.01 [ABC] 150 hp
AUDI A4 Avant 2.8 quattro (8D5,B5) 01.96-09.96 [AAH] 174 hp
AUDI A4 Avant 2.8 quattro (8D5,B5) 10.96-09.01 [ACK,AHA,ALG,AMX,] 193 hp
AUDI A4 2.8 quattro (8D2,B5) 01.95-07.97 [AAH] 174 hp
AUDI A4 2.8 quattro (8D2,B5) 10.96-11.00 [ACK,AHA,ALG,AMX,] 193 hp
AUDI A4 Avant 2.6 quattro (8D5,B5) 01.96-09.01 [ABC] 150 hp
AUDI A4 Avant 2.8 quattro (8D5,B5) 01.96-09.96 [AAH] 174 hp
AUDI A4 Avant 2.8 quattro (8D5,B5) 10.96-09.01 [ACK,AHA,ALG,AMX,] 193 hp
