S

Prop cage kit

77436309

Logga in för att se pris

Lagerstatus: I lager
-
Märkning (Visas på orderbekräftelse och faktura)

OE Ref: 1221635, 183265, 6009 2 RSR, 6009.2RSR.C3, 6009.2RSR.L53, 6649122, 6 649 122 S2, 514 018 3265, 514 122 1635, 514 122 1635/S, 682707, 683537, 50 91 8824, 55 92 2596, 6649122S2, 60092RSR, 5140183265, 5141221635, 5141221635/S, 50918824, 55922596

Diameter (mm): 50,8 kardan
Innerdiameter 1 [mm]: 45
Ytterdiameter 1 [mm]: 75
VOLVO 140 1.8 (142,144) 08.66-07.68 [B 18 A] 75 hp
VOLVO 140 1.8 S (142,144) 07.67-01.72 [B 18 B] 101 hp
VOLVO 140 2.0 (142,144) 08.68-07.74 [B 20 A] 82 hp
VOLVO 140 2.0 (142,144) 08.71-07.72 [B 20 D] 95 hp
VOLVO 140 2.0 (142,144) 09.70-04.75 [B 20 E] 124 hp
VOLVO 140 2.0 S (142,144) 09.72-08.75 [B 20 F] 116 hp
VOLVO 140 2.0 S (142,144) 11.68-09.72 [B 20 B] 101 hp
VOLVO 140 Kombi 2.0 S (145) 08.68-07.74 [B 20 A] 82 hp
VOLVO 140 Kombi 2.0 S (145) 08.72-07.73 [B 20 E] 124 hp
VOLVO 140 Kombi 2.0 S (145) 08.72-07.74 [B 20 B] 101 hp
VOLVO 140 Kombi 2.0 S (145) 09.73-02.75 [B 20 F] 116 hp
VOLVO 164 2.9 08.72-07.74 [B 30 E] 160 hp
VOLVO 164 2.9 E 08.68-07.73 [B 30 A] 131 hp
VOLVO 240 2.0 (P242,P244) 08.74-07.76 [B 20 A] 82 hp
VOLVO 240 2.0 (P242,P244) 08.76-07.79 [B 19 A] 90 hp
VOLVO 240 2.0 (P242,P244) 08.84-07.85 [B 200 K] 103 hp
VOLVO 240 2.1 (P242,P244) 08.74-07.75 [B 21 A] 97 hp
VOLVO 240 2.1 (P242,P244) 08.74-07.80 [B 21 E] 122 hp
VOLVO 240 2.1 (P242,P244) 08.75-07.80 [B 21 A] 100 hp
VOLVO 240 2.1 (P242,P244) 08.80-07.84 [B 21 A] 107 hp
VOLVO 240 2.1 Turbo (P242,P244) 08.80-07.84 [B 21 ET] 155 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.80-07.83 [B 23 E,B 230 FX] 136 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.80-07.84 [B 23 A] 112 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.83-07.85 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.84-07.86 [B 230 A] 110 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.86-07.87 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.86-12.88 [B 230 K] 115 hp
VOLVO 240 2.3 i KAT (P242,P244) 08.86-07.93 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 240 2.4 Diesel (P242,P244) 08.78-07.85 [D 24] 82 hp
VOLVO 240 2.7 GLT6 (P242,P244) 08.79-07.80 [B 27 E] 141 hp
VOLVO 240 Kombi 2.0 (P245) 08.74-07.75 [B 20 A] 82 hp
VOLVO 240 Kombi 2.0 (P245) 08.84-07.85 [B 200 K] 103 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 (P245) 08.74-07.75 [B 21 A] 97 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 (P245) 08.74-07.79 [B 21 E] 122 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 (P245) 08.75-07.80 [B 21 A] 100 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 (P245) 08.80-07.84 [B 21 F] 109 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 Turbo (P245) 08.80-07.85 [B 21 ET] 155 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 01.83-12.84 [B 23 E] 136 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 08.80-07.84 [B 23 A] 112 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 08.84-07.85 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 08.84-07.86 [B 230 A] 110 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 08.86-07.87 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 i KAT (P245) 08.86-07.93 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 KAT (P245) 08.91-07.92 [B 230 F] 136 hp
VOLVO 240 Kombi 2.4 Diesel (P245) 04.79-08.93 [D 24] 82 hp
VOLVO 240 Kombi 2.7 GLT6 (P245) 08.79-07.80 [B 27 E] 141 hp
VOLVO 260 2.7 (P262,P264) 08.74-07.80 [B 27 E] 140 hp
VOLVO 260 2.7 (P262,P264) 08.76-07.82 [B 27 A] 125 hp
VOLVO 260 2.8 (P262,P264) 08.80-07.82 [B 28 A] 129 hp
VOLVO 260 2.8 (P262,P264) 08.80-07.82 [B 28 E] 155 hp
VOLVO 260 Coupé 2.7 (P262) 08.77-07.78 [B 27 E] 140 hp
VOLVO 260 Kombi 2.7 (P265) 07.75-07.82 [B 27 E] 140 hp
VOLVO 260 Kombi 2.7 (P265) 08.75-07.77 [B 27 A] 125 hp
Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.