S

Ball joint L&R

61420004

Logga in för att se pris

Lagerstatus: Slutsåld ☎
-
Märkning (Visas på orderbekräftelse och faktura)

OE Ref: 191 407 365B, 191407365B, 191 407 365, 191 407 365A, 191407365, 191407365A

Monteringssida: Höger och Vänster
Monteringssida: Framaxel
Till modellår: 12.87
Konmått (mm): 17 mm
VOLKSWAGEN GOLF II 1.0 (19E,1G1) 08.85-10.91 [HZ] 50 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.0 (19E,1G1) 11.83-08.85 [GN] 45 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 (19E,1G1) 08.83-06.87 [HK,MH] 55 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 KAT (19E,1G1) 06.86-12.92 [2G,MH,NZ] 55 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 (19E,1G1) 02.86-10.91 [RF] 72 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 (19E,1G1) 08.83-07.92 [ABN,EZ,HM] 75 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 (19E,1G1) 10.86-12.92 [PN] 70 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 D (19E,1G1) 08.83-10.91 [JP,ME] 54 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 TD (19E,1G1) 08.83-10.91 [JR,MF] 70 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 (19E,1G1) 08.84-10.91 [GU,GX,HV] 90 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 (19E,1G1) 08.86-01.90 [RH] 84 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 GTI (19E,1G1) 01.85-07.85 [HT,RV] 105 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 GTI (19E,1G1) 08.83-10.91 [DX,EV,GZ,PB] 112 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 GTI (19E,1G1) 08.85-10.87 [RD] 107 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 GTI 16V (19E,1G1) 02.86-06.90 [KR] 139 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 GTI 16V (19E,1G1) 02.86-10.91 [PL] 129 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 GTI KAT (19E,1G1) 01.87-10.91 [PF] 107 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 i KAT (19E,1G1) 08.87-10.91 [GX,RP] 90 hp
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 Syncro (19E,1G1) 02.86-07.91 [GU,GX] 90 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.3 (165,19E,1G2) 01.84-06.87 [HK,MH] 55 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.3 KAT (165,19E,1G2) 06.87-12.91 [2G,MH,NZ] 55 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 (165,19E,1G2) 01.84-07.92 [ABN,EZ,HM] 75 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 (165,19E,1G2) 03.86-10.91 [RF] 72 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 (165,19E,1G2) 10.86-10.91 [PN] 70 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 D (165,19E,1G2) 01.84-10.91 [JP,ME] 54 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.6 TD (165,19E,1G2) 01.84-10.91 [JR,MF] 70 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 (165,19E,1G2) 01.84-10.91 [EV,GZ,PB] 112 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 (165,19E,1G2) 08.84-10.91 [GU,GX,HV] 90 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 (165,19E,1G2) 08.85-10.87 [RD] 107 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 (165,19E,1G2) 08.86-01.90 [RH] 84 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 16V (165,19E,1G2) 06.87-12.89 [KR] 140 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 16V (165,19E,1G2) 08.86-10.91 [PL] 129 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 KAT (165,19E,1G2) 01.87-10.91 [PF] 107 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 KAT (165,19E,1G2) 08.87-10.91 [GX,RP] 90 hp
VOLKSWAGEN JETTA II 1.8 Syncro (165,19E,1G2) 08.87-12.88 [GU,RP] 90 hp
VOLKSWAGEN PASSAT Variant 1.8 16V (35I,3A5) 04.88-12.89 [KR] 136 hp
Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.