S

Flame trap nipple housing

23436681

Logga in för att se pris

Lagerstatus: I lager
-
Märkning (Visas på orderbekräftelse och faktura)

OE Ref: 1336681

Från årsmodell: 01.1985
Till årsmodell: 12.1989 (360)
VOLVO 240 2.0 (P242,P244) 08.76-07.79 [B 19 A] 90 hp
VOLVO 240 2.0 (P242,P244) 08.84-07.85 [B 200 K] 103 hp
VOLVO 240 2.1 (P242,P244) 08.74-07.80 [B 21 E] 122 hp
VOLVO 240 2.1 (P242,P244) 08.75-07.80 [B 21 A] 100 hp
VOLVO 240 2.1 (P242,P244) 08.80-07.84 [B 21 A] 107 hp
VOLVO 240 2.1 Turbo (P242,P244) 08.80-07.84 [B 21 ET] 155 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.78-07.80 [B 23 E] 140 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.80-07.83 [B 23 E,B 230 FX] 136 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.80-07.84 [B 23 A] 112 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.83-07.85 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.84-07.86 [B 230 A] 110 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.86-07.87 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 240 2.3 (P242,P244) 08.86-12.88 [B 230 K] 115 hp
VOLVO 240 2.3 i KAT (P242,P244) 08.86-07.93 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 240 Kombi 2.0 (P245) 08.84-07.85 [B 200 K] 103 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 (P245) 08.74-07.79 [B 21 E] 122 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 (P245) 08.75-07.80 [B 21 A] 100 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 (P245) 08.80-07.84 [B 21 F] 109 hp
VOLVO 240 Kombi 2.1 Turbo (P245) 08.80-07.85 [B 21 ET] 155 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 01.83-12.84 [B 23 E] 136 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 08.80-07.84 [B 23 A] 112 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 08.84-07.85 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 08.84-07.86 [B 230 A] 110 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 (P245) 08.86-07.87 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 i KAT (P245) 08.86-07.93 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 240 Kombi 2.3 KAT (P245) 08.91-07.92 [B 230 F] 136 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.80-07.83 [B 19 A,B 200 K] 95 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.80-07.84 [B 19 A] 88 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.82-07.84 [B 19 E] 113 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.83-07.84 [B 19 A] 92 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.84-07.86 [B 200 E] 118 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.84-07.87 [B 200 K] 105 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.86-07.88 [B 200 E,B 200 F] 112 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.87-07.88 [B 200 F] 110 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.82-07.84 [B 19 A] 90 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.83-07.84 [B 19 A] 92 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.83-07.84 [B 19 E] 113 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.84-07.86 [B 200 E] 115 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.84-07.86 [B 200 E] 118 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.84-07.87 [B 200 K] 105 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.86-07.88 [B 200 EA] 112 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.88-07.89 [B 200 F] 109 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.83-07.84 [B 23 E] 129 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.86 [B 230 A] 112 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.88 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.90 [B 23 A,B 230 F] 114 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.86-07.88 [B 230 K] 117 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.87-07.89 [B 234 F] 159 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.87-07.92 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-07.90 [B 230 FB] 136 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-07.91 [B 234 F] 156 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 09.85-12.89 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 740 Kombi 2.0 (745) 08.89-07.91 [B 200 F] 112 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.85-07.88 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.85-12.89 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.87-07.89 [B 234 F] 159 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.87-07.92 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.88-07.90 [B 234 F] 156 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.89-07.90 [B 230 FB] 136 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 09.85-07.90 [B 230 K] 114 hp
VOLVO 940 2.3 (944) 08.90-12.94 [B 230 FB,B 230 G] 131 hp
Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.