Brake disc front
51432031
Sign in to see price
Stock Status: In Stock
OE Ref: 3455719, 34557199, 24.0122-0164.1, 561820B, 1.6028.2.4, BS 8145, 09.5854.10, 09.5854.14, 09.5854.74, DDF510, BG2899, BG899, 561820J, V1486V, DF 2748, 6412.10, GBD1085, 101581, 98200 0693 0 1, BS8145, DF2748, 98200069301
| Monteringssida: | Fram |
| Bromsskivetyp: | Ventilerad |
| Diameter (mm): | 256 |
| Bromsskivetjocklek (mm): | 22 |
| Borrbild/Hålantal: | 4/7 |
| Höjd (mm): | 40 |
| Minimum tjocklek [mm]: | 20 |
| Centreringsdiameter [mm]: | 61 |
VOLVO 440 K 1.6 (445) 09.88-12.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.88-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.89-12.96 [B 18 FP] 102 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 EP] 106 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 01.91-12.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 08.88-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 09.95-12.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.9 Turbo-Diesel (445) 07.94-12.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 460 L 1.6 (464) 07.92-07.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 09.88-07.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 08.89-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 460 L 1.8 (464) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 460 L 1.9 Turbo-Diesel (464) 07.94-07.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 04.86-07.89 [B 18 E] 106 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.86-07.88 [B 18 E] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.87-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.89-07.96 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 480 E 2.0 08.92-09.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.88-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.89-12.96 [B 18 FP] 102 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 EP] 106 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 01.91-12.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 08.88-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 09.95-12.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.9 Turbo-Diesel (445) 07.94-12.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 460 L 1.6 (464) 07.92-07.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 09.88-07.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 08.89-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 460 L 1.8 (464) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 460 L 1.9 Turbo-Diesel (464) 07.94-07.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 04.86-07.89 [B 18 E] 106 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.86-07.88 [B 18 E] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.87-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.89-07.96 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 480 E 2.0 08.92-09.95 [B 20 F] 110 hp
