Oxygen sensor direct fit
253019124
Sign in to see price
Stock Status: In Stock
OE Ref: 60808457, 034 906 265 F, 077 906 265 F, 7619303, 60805428, 9392762, 034906265F
| Längd över allt [mm]: | 1236 |
| Ledarantal: | 3 |
SAAB 900 I 2.0 -16 (AC4,AM4) 01.89-12.93 [B202I] 126 hp
SAAB 900 I 2.0 i (AC4,AM4) 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I 2.0 S Turbo-16 (AC4,AM4) 01.92-12.93 [B202S] 146 hp
SAAB 900 I 2.0 S Turbo-16 (AC4,AM4) 07.91-12.93 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 (AC4,AM4) 11.85-12.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I 2.1 -16 (AC4,AM4) 08.90-12.93 [B212I] 136 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 -16 01.90-06.94 [B202I] 126 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 09.91-06.94 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.1 -16 08.90-06.94 [B212I] 136 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.86-12.88 [B202XI] 125 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.89-08.92 [B202I] 126 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 09.91-07.93 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.85-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.1 -16 09.90-07.93 [B212I] 136 hp
SAAB 9000 2.0 -16 01.89-01.93 [B202I] 128 hp
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 05.88-08.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09.88-08.93 [B202XL] 163 hp
SAAB 9000 2.3 -16 CD 08.89-12.98 [B234I] 146 hp
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo 09.90-08.93 [B234L] 195 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 12.85-08.88 [B202XI] 128 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 12.85-12.88 [B202XI] 125 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 CS 01.89-12.98 [B202I] 128 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 05.88-08.93 [B202XL] 163 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 09.84-08.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.3 -16 CS 09.89-12.98 [B234I] 146 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.3 -16 Turbo 09.90-12.98 [B234L] 195 hp
VOLVO 340-360 1.4 (343,345) 08.86-12.88 [B 14.4 S] 68 hp
VOLVO 340-360 1.4 (343,345) 08.87-07.88 [B 14.4 S] 70 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.84-07.87 [B 200 K] 105 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.86-07.88 [B 200 E,B 200 F] 112 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.87-07.88 [B 200 F] 110 hp
VOLVO 340-360 Sedan 1.4 (344) 08.86-12.88 [B 14.4 S] 68 hp
VOLVO 340-360 Sedan 1.4 (344) 08.87-07.88 [B 14.4 S] 69 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.84-07.87 [B 200 K] 105 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.86-07.88 [B 200 EA] 112 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.88-07.89 [B 200 F] 109 hp
VOLVO 460 L 1.6 (464) 07.92-07.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 08.89-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 460 L 1.8 (464) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.88 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.90 [B 23 A,B 230 F] 114 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.86-07.88 [B 230 K] 117 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.87-07.89 [B 234 F] 159 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.87-07.92 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-07.90 [B 230 FB] 136 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-07.91 [B 234 F] 156 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 09.85-12.89 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.85-12.88 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.86-07.89 [B 230 FT] 156 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.89-07.90 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.89-07.90 [B 230 FT] 190 hp
VOLVO 740 2.4 Diesel (744) 08.84-07.92 [D 24] 82 hp
VOLVO 740 Kombi 2.0 (745) 08.89-07.91 [B 200 F] 112 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.85-07.88 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.85-12.89 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.87-07.89 [B 234 F] 159 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.87-07.92 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.88-07.90 [B 234 F] 156 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.89-07.90 [B 230 FB] 136 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 09.85-07.90 [B 230 K] 114 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.85-07.88 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.86-07.89 [B 230 FT] 156 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.89-07.90 [B 230 FT,B 230 G] 165 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.89-07.90 [B 230 FT] 190 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 Diesel (745) 08.85-07.88 [D 24] 82 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 TD Interc. (745) 08.86-07.88 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 Turbo-Diesel (745) 09.85-07.92 [D 24 T] 109 hp
VOLVO 760 2.4 D (704,764) 01.82-07.92 [D 24] 82 hp
VOLVO 760 2.4 TD Interc. (704,764) 08.87-07.92 [D 24 TIC] 115 hp
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704,764) 04.87-07.92 [D 24 T] 109 hp
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704,764) 08.82-07.87 [D 24 T] 112 hp
VOLVO 760 2.8 (704,764) 05.86-08.91 [B 280 F] 143 hp
VOLVO 760 2.8 (704,764) 08.86-07.90 [B 280 F] 147 hp
VOLVO 760 Kombi 2.3 Turbo (704,765) 08.84-08.90 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 760 Kombi 2.8 (704,765) 05.86-08.91 [B 280 F] 143 hp
VOLVO 940 2.0 (944) 01.92-07.94 [B 200 F] 112 hp
VOLVO 940 2.3 (944) 08.90-07.91 [B 234 F,B 234 G] 156 hp
VOLVO 940 2.3 (944) 08.90-12.94 [B 230 FB,B 230 G] 131 hp
VOLVO 940 2.3 (944) 08.92-07.94 [B 230 FD] 116 hp
VOLVO 940 2.3 Turbo (944) 08.90-07.94 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 940 2.3 Turbo (944) 08.91-07.93 [B 230 FT+] 190 hp
VOLVO 940 2.4 TD Intercooler (944) 08.90-12.94 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 940 II 2.3 (944) 08.94-07.95 [B 230 FD] 116 hp
VOLVO 940 II 2.3 ti (944) 01.95-10.98 [B 230 FK] 135 hp
VOLVO 940 II 2.3 Turbo (944) 08.94-10.98 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.3 (945) 08.94-07.95 [B 230 FD] 116 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.3 ti (945) 01.95-10.98 [B 230 FK] 135 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo (945) 08.94-10.98 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo (945) 08.95-10.98 [B 230 FT] 171 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.4 TD Interc. (945) 08.94-10.98 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 940 Kombi 2.0 (945) 01.92-07.94 [B 200 F] 112 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 (945) 08.90-07.91 [B 234 F] 155 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 (945) 08.90-12.94 [B 230 FB] 131 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 (945) 08.92-07.94 [B 230 FD] 116 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo (945) 08.90-07.94 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo (945) 08.91-07.93 [B 230 FT+] 190 hp
VOLVO 940 Kombi 2.4 TD Intercooler (945) 08.90-08.94 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 960 2.0 (964) 08.90-09.93 [B 204 FT] 190 hp
VOLVO 960 2.9 (964) 08.90-07.94 [B 6304 F,B 6304 ] 204 hp
VOLVO 960 Kombi 2.0 (965) 08.90-09.93 [B 204 FT] 190 hp
VOLVO 960 Kombi 2.9 (965) 08.90-07.94 [B 6304 F,B 6304 ] 204 hp
SAAB 900 I 2.0 i (AC4,AM4) 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I 2.0 S Turbo-16 (AC4,AM4) 01.92-12.93 [B202S] 146 hp
SAAB 900 I 2.0 S Turbo-16 (AC4,AM4) 07.91-12.93 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 (AC4,AM4) 11.85-12.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I 2.1 -16 (AC4,AM4) 08.90-12.93 [B212I] 136 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 -16 01.90-06.94 [B202I] 126 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 09.91-06.94 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.1 -16 08.90-06.94 [B212I] 136 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.86-12.88 [B202XI] 125 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.89-08.92 [B202I] 126 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 09.91-07.93 [B202S] 141 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.85-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.1 -16 09.90-07.93 [B212I] 136 hp
SAAB 9000 2.0 -16 01.89-01.93 [B202I] 128 hp
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 05.88-08.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09.88-08.93 [B202XL] 163 hp
SAAB 9000 2.3 -16 CD 08.89-12.98 [B234I] 146 hp
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo 09.90-08.93 [B234L] 195 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 12.85-08.88 [B202XI] 128 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 12.85-12.88 [B202XI] 125 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 CS 01.89-12.98 [B202I] 128 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 05.88-08.93 [B202XL] 163 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 09.84-08.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.3 -16 CS 09.89-12.98 [B234I] 146 hp
SAAB 9000 Halvkombi 2.3 -16 Turbo 09.90-12.98 [B234L] 195 hp
VOLVO 340-360 1.4 (343,345) 08.86-12.88 [B 14.4 S] 68 hp
VOLVO 340-360 1.4 (343,345) 08.87-07.88 [B 14.4 S] 70 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.84-07.87 [B 200 K] 105 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.86-07.88 [B 200 E,B 200 F] 112 hp
VOLVO 340-360 2.0 (343,345) 08.87-07.88 [B 200 F] 110 hp
VOLVO 340-360 Sedan 1.4 (344) 08.86-12.88 [B 14.4 S] 68 hp
VOLVO 340-360 Sedan 1.4 (344) 08.87-07.88 [B 14.4 S] 69 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.84-07.87 [B 200 K] 105 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.86-07.88 [B 200 EA] 112 hp
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 (344) 08.88-07.89 [B 200 F] 109 hp
VOLVO 460 L 1.6 (464) 07.92-07.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 08.89-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 460 L 1.8 (464) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.88 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.84-07.90 [B 23 A,B 230 F] 114 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.86-07.88 [B 230 K] 117 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.87-07.89 [B 234 F] 159 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.87-07.92 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-07.90 [B 230 FB] 136 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 08.88-07.91 [B 234 F] 156 hp
VOLVO 740 2.3 (744) 09.85-12.89 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.85-12.88 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.86-07.89 [B 230 FT] 156 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.89-07.90 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 740 2.3 Turbo (744) 08.89-07.90 [B 230 FT] 190 hp
VOLVO 740 2.4 Diesel (744) 08.84-07.92 [D 24] 82 hp
VOLVO 740 Kombi 2.0 (745) 08.89-07.91 [B 200 F] 112 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.85-07.88 [B 230 E] 131 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.85-12.89 [B 230 F] 113 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.87-07.89 [B 234 F] 159 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.87-07.92 [B 230 F] 115 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.88-07.90 [B 234 F] 156 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 08.89-07.90 [B 230 FB] 136 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 (745) 09.85-07.90 [B 230 K] 114 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.85-07.88 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.86-07.89 [B 230 FT] 156 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.89-07.90 [B 230 FT,B 230 G] 165 hp
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo (745) 08.89-07.90 [B 230 FT] 190 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 Diesel (745) 08.85-07.88 [D 24] 82 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 TD Interc. (745) 08.86-07.88 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 740 Kombi 2.4 Turbo-Diesel (745) 09.85-07.92 [D 24 T] 109 hp
VOLVO 760 2.4 D (704,764) 01.82-07.92 [D 24] 82 hp
VOLVO 760 2.4 TD Interc. (704,764) 08.87-07.92 [D 24 TIC] 115 hp
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704,764) 04.87-07.92 [D 24 T] 109 hp
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704,764) 08.82-07.87 [D 24 T] 112 hp
VOLVO 760 2.8 (704,764) 05.86-08.91 [B 280 F] 143 hp
VOLVO 760 2.8 (704,764) 08.86-07.90 [B 280 F] 147 hp
VOLVO 760 Kombi 2.3 Turbo (704,765) 08.84-08.90 [B 230 ET] 182 hp
VOLVO 760 Kombi 2.8 (704,765) 05.86-08.91 [B 280 F] 143 hp
VOLVO 940 2.0 (944) 01.92-07.94 [B 200 F] 112 hp
VOLVO 940 2.3 (944) 08.90-07.91 [B 234 F,B 234 G] 156 hp
VOLVO 940 2.3 (944) 08.90-12.94 [B 230 FB,B 230 G] 131 hp
VOLVO 940 2.3 (944) 08.92-07.94 [B 230 FD] 116 hp
VOLVO 940 2.3 Turbo (944) 08.90-07.94 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 940 2.3 Turbo (944) 08.91-07.93 [B 230 FT+] 190 hp
VOLVO 940 2.4 TD Intercooler (944) 08.90-12.94 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 940 II 2.3 (944) 08.94-07.95 [B 230 FD] 116 hp
VOLVO 940 II 2.3 ti (944) 01.95-10.98 [B 230 FK] 135 hp
VOLVO 940 II 2.3 Turbo (944) 08.94-10.98 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.3 (945) 08.94-07.95 [B 230 FD] 116 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.3 ti (945) 01.95-10.98 [B 230 FK] 135 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo (945) 08.94-10.98 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo (945) 08.95-10.98 [B 230 FT] 171 hp
VOLVO 940 II Kombi 2.4 TD Interc. (945) 08.94-10.98 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 940 Kombi 2.0 (945) 01.92-07.94 [B 200 F] 112 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 (945) 08.90-07.91 [B 234 F] 155 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 (945) 08.90-12.94 [B 230 FB] 131 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 (945) 08.92-07.94 [B 230 FD] 116 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo (945) 08.90-07.94 [B 230 FT] 165 hp
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo (945) 08.91-07.93 [B 230 FT+] 190 hp
VOLVO 940 Kombi 2.4 TD Intercooler (945) 08.90-08.94 [D 24 TIC] 122 hp
VOLVO 960 2.0 (964) 08.90-09.93 [B 204 FT] 190 hp
VOLVO 960 2.9 (964) 08.90-07.94 [B 6304 F,B 6304 ] 204 hp
VOLVO 960 Kombi 2.0 (965) 08.90-09.93 [B 204 FT] 190 hp
VOLVO 960 Kombi 2.9 (965) 08.90-07.94 [B 6304 F,B 6304 ] 204 hp
