Brake pads rear
51343230
Logga in för att se pris
Lagerstatus: I lager
OE Ref: 13.0460-3009.2, 571429, LP0021, 180038, 8910333, 8910499, 8910598, 8993230, 8994675, 8994683, 8994832, 9102716, 007.40, 9101916, 85, 13.0460-3010.2
| Bredd (mm): | 53 |
| Bromstyp: | Skiva |
| Tjocklek (mm): | 14 |
| Monteringssida: | Bak |
| Längd (mm): | 55,7 |
SAAB 90 2.0 08.84-08.87 [B 20 I] 100 hp
SAAB 900 I 2.0 c (AC4,AM4) 07.82-12.88 [B 20,B201XC] 101 hp
SAAB 900 I 2.0 c (AC4,AM4) 11.80-08.84 [B20T,BT 20] 108 hp
SAAB 900 I 2.0 EMS (AC4,AM4) 01.79-12.80 [BI 20] 118 hp
SAAB 900 I 2.0 i (AC4,AM4) 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I 2.0 i (AC4,AM4) 11.80-08.90 [B201XI,BI 20] 115 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 01.86-12.88 [B201XL] 150 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 10.80-07.85 [B201S,BSI 20] 146 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 (AC4,AM4) 11.85-12.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 S (AC4,AM4) 01.84-12.88 [B202XL] 175 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 11.86-06.94 [B202XL] 175 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c 09.78-08.84 [B20T,BT 20] 108 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c 09.79-12.88 [B 20,B201XC] 100 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 EMS 09.78-08.79 [BI 20] 118 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i 11.80-12.88 [B201XI,BI 20] 115 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 01.86-12.88 [B201XL] 150 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 09.78-07.85 [B201S,BSI 20] 145 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.85-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S 02.84-12.88 [B202XL] 175 hp
SAAB 99 2.0 10.72-08.74 [B 20 P] 95 hp
SAAB 99 2.0 EMS 04.72-08.74 [B201] 110 hp
SAAB 99 2.0 EMS 09.74-12.78 [B 20 I] 118 hp
SAAB 99 2.0 GL 09.74-12.84 [B 20 C,B 20 I] 100 hp
SAAB 99 Combi Coupe 2.0 03.76-05.78 [B20T] 107 hp
SAAB 99 Combi Coupe 2.0 Turbo 10.77-06.80 [] 146 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1200 1.2 01.60-12.85 [D] 34 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1300 1.3 01.70-01.73 [AB] 44 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1302 1.2 08.69-08.72 [D] 34 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1302 1.3 08.70-08.72 [AB] 44 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1302 1.6 01.70-08.72 [AD] 50 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1302 1.6 07.71-07.74 [AE,AH,AK] 48 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1500 1.5 08.66-11.73 [H] 44 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1500 1.6 07.70-01.73 [AD] 50 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1600 05.73-09.92 [AF] 46 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1600 i 10.92-07.03 [ACD] 46 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1302 1.3 (15) 08.70-07.74 [AC] 39 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1302 1.6 (15) 08.70-07.74 [AF] 46 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1302,1303 1.6 (15) 07.70-06.79 [AD] 50 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1303 1.3 (15) 07.70-03.81 [AB] 44 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1303 1.6 (15) 08.70-07.74 [AE,AH,AK] 48 hp
VOLVO 66 DL 1.1 08.75-08.78 [B 11] 45 hp
VOLVO 66 GL 1.3 08.75-08.78 [B 130] 57 hp
VOLVO 66 Kombi DL 1.1 10.75-11.79 [B 11] 45 hp
VOLVO 66 Kombi GL 1.3 10.75-11.79 [B 130] 57 hp
SAAB 900 I 2.0 c (AC4,AM4) 07.82-12.88 [B 20,B201XC] 101 hp
SAAB 900 I 2.0 c (AC4,AM4) 11.80-08.84 [B20T,BT 20] 108 hp
SAAB 900 I 2.0 EMS (AC4,AM4) 01.79-12.80 [BI 20] 118 hp
SAAB 900 I 2.0 i (AC4,AM4) 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I 2.0 i (AC4,AM4) 11.80-08.90 [B201XI,BI 20] 115 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 01.86-12.88 [B201XL] 150 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 10.80-07.85 [B201S,BSI 20] 146 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo (AC4,AM4) 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 (AC4,AM4) 11.85-12.93 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 S (AC4,AM4) 01.84-12.88 [B202XL] 175 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 11.86-06.94 [B202XL] 175 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c 09.78-08.84 [B20T,BT 20] 108 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c 09.79-12.88 [B 20,B201XC] 100 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 EMS 09.78-08.79 [BI 20] 118 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i 09.85-08.90 [B201] 110 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i 11.80-12.88 [B201XI,BI 20] 115 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 01.86-12.88 [B201XL] 150 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 09.78-07.85 [B201S,BSI 20] 145 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 10.86-12.91 [B201XL] 140 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.85-06.94 [B202XL] 160 hp
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S 02.84-12.88 [B202XL] 175 hp
SAAB 99 2.0 10.72-08.74 [B 20 P] 95 hp
SAAB 99 2.0 EMS 04.72-08.74 [B201] 110 hp
SAAB 99 2.0 EMS 09.74-12.78 [B 20 I] 118 hp
SAAB 99 2.0 GL 09.74-12.84 [B 20 C,B 20 I] 100 hp
SAAB 99 Combi Coupe 2.0 03.76-05.78 [B20T] 107 hp
SAAB 99 Combi Coupe 2.0 Turbo 10.77-06.80 [] 146 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1200 1.2 01.60-12.85 [D] 34 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1300 1.3 01.70-01.73 [AB] 44 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1302 1.2 08.69-08.72 [D] 34 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1302 1.3 08.70-08.72 [AB] 44 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1302 1.6 01.70-08.72 [AD] 50 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1302 1.6 07.71-07.74 [AE,AH,AK] 48 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1500 1.5 08.66-11.73 [H] 44 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1500 1.6 07.70-01.73 [AD] 50 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1600 05.73-09.92 [AF] 46 hp
VOLKSWAGEN KAEFER 1600 i 10.92-07.03 [ACD] 46 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1302 1.3 (15) 08.70-07.74 [AC] 39 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1302 1.6 (15) 08.70-07.74 [AF] 46 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1302,1303 1.6 (15) 07.70-06.79 [AD] 50 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1303 1.3 (15) 07.70-03.81 [AB] 44 hp
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet 1303 1.6 (15) 08.70-07.74 [AE,AH,AK] 48 hp
VOLVO 66 DL 1.1 08.75-08.78 [B 11] 45 hp
VOLVO 66 GL 1.3 08.75-08.78 [B 130] 57 hp
VOLVO 66 Kombi DL 1.1 10.75-11.79 [B 11] 45 hp
VOLVO 66 Kombi GL 1.3 10.75-11.79 [B 130] 57 hp
