Tie rod end L&R
61430044
Logga in för att se pris
Lagerstatus: Slutsåld ☎
OE Ref: 16865, 34800128, 3343234, 3410364, 3448334, 3480012, 410364, 12720, FL735-B, TA1243, 5160200002, VV-ES-0367, 5034808, 22199036616, 12019 02, 19908, 982, 280350, 3270524, QR2356S, 916501, 1202032, 67630, 46310, 1201902
| Monteringssida: | Yttre |
| Monteringssida: | Höger eller vänster |
| Monteringssida: | Upptill |
| Monteringssida: | Framaxel |
| Konisk stigning: | 1/8 |
| Längd (i mm): | 74 |
| Konmått (mm): | 13,3 |
VOLVO 440 K 1.6 (445) 09.88-12.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.88-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.89-12.96 [B 18 FP] 102 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 EP] 106 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 01.91-12.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 08.88-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 09.95-12.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.9 Turbo-Diesel (445) 07.94-12.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 460 L 1.6 (464) 07.92-07.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 08.89-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 460 L 1.8 (464) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 460 L 1.9 Turbo-Diesel (464) 07.94-07.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 04.86-07.89 [B 18 E] 106 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.86-07.88 [B 18 E] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.87-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.89-07.96 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 480 E 2.0 08.92-09.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.88-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.89-12.96 [B 18 FP] 102 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 EP] 106 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 01.91-12.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 08.88-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 09.95-12.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.9 Turbo-Diesel (445) 07.94-12.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 460 L 1.6 (464) 07.92-07.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 08.89-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 460 L 1.8 (464) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 460 L 1.9 Turbo-Diesel (464) 07.94-07.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 04.86-07.89 [B 18 E] 106 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.86-07.88 [B 18 E] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.87-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.89-07.96 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 480 E 2.0 08.92-09.95 [B 20 F] 110 hp
