Shock absorber front
72436898
Logga in för att se pris
Lagerstatus: Slutsåld ☎
OE Ref: 3410215, 3436688, 3436689, 3446672, 3446673, 3446674, 3446675, 3446880, 3446898, 3446910, 3454893, 3454894, 432952, 436639, 446879, 446880, 446898, 446910, 450105, 450579, 450580, 454892, 454893, 454894, 35028, 633124, LIP129209, 3474102, 3474101, 3474104, 3474103, 30652239
| Monteringssida: | Vänster |
| Monteringssida: | Höger |
| Monteringssida: | Fram |
| Vikt (kg): | 3,93 |
| Stötdämpartyp: | Oljetryck |
| Stötdämparutförande: | Fjäderbärande dämpare |
| Stötdämparsystem: | Tvårörs |
VOLVO 440 K 1.6 (445) 09.88-12.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.88-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.89-12.96 [B 18 FP] 102 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 EP] 106 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 01.91-12.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 08.88-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 09.95-12.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.9 Turbo-Diesel (445) 07.94-12.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 460 L 1.6 (464) 07.92-07.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 E] 109 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 09.88-07.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 09.90-07.96 [B 18 KP] 90 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 08.89-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 460 L 1.8 (464) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 460 L 1.9 Turbo-Diesel (464) 07.94-07.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 04.86-07.89 [B 18 E] 106 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.86-07.88 [B 18 E] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.87-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.89-07.96 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 480 E 2.0 08.92-09.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.88-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 08.89-12.96 [B 18 FP] 102 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 EP] 106 hp
VOLVO 440 K 1.7 (445) 09.88-12.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 01.91-12.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 440 K 1.7 Turbo (445) 08.88-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.8 (445) 09.95-12.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 440 K 1.9 Turbo-Diesel (445) 07.94-12.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 440 K 2.0 (445) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 460 L 1.6 (464) 07.92-07.96 [B 16 F] 83 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 E] 109 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 08.89-07.92 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 09.88-07.96 [B 18 KP] 87 hp
VOLVO 460 L 1.7 (464) 09.90-07.96 [B 18 KP] 90 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 460 L 1.7 Turbo (464) 08.89-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 460 L 1.8 (464) 08.91-07.96 [B 18 U] 90 hp
VOLVO 460 L 1.9 Turbo-Diesel (464) 07.94-07.96 [D 19 T] 90 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.92-07.95 [B 20 F] 110 hp
VOLVO 460 L 2.0 (464) 08.93-07.96 [B 20 F] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 04.86-07.89 [B 18 E] 106 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.86-07.88 [B 18 E] 109 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.87-07.89 [B 18 F] 95 hp
VOLVO 480 E 1.7 08.89-07.96 [B 18 EP] 102 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96 [B 18 FT] 122 hp
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96 [B 18 FT] 120 hp
VOLVO 480 E 2.0 08.92-09.95 [B 20 F] 110 hp
